Recherche
Démarches en ligne
Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ?
- Accueil particuliers
- Loisirs - Sports - Culture
- Armes
- Page active: Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ?
Modifié le 2024-07-30
Par Direction de l'information légale et administrative
Les armes sont classées en 4 catégories : A, B, C et D. Nous vous indiquons comment les armes sont classées et le régime administratif de chaque catégorie : interdiction, autorisation, déclaration ou vente libre.
Les armes de catégorie A sont certaines armes à feu (catégorie A1) et les matériels de guerre (catégorie A2).
Il est interdit d'acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A , sauf autorisation particulière.
Armes de catégorie A1
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. |
A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. |
A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. |
A1 - 3° ter | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité |
A1 - 3° quater | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. |
A1 - 4° | Arme à feu à canon rayé et ses munitions | Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques. |
A1 - 5° | Arme à feu à canon lisse et ses munitions | Le calibre des munitions est supérieur à 8. |
A1 - 6° | Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm | Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C. |
A1 - 8° | Système d'alimentation d'arme de poing | Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions. |
A1 - 9° | Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 9° bis | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions. |
A1 - 9° ter | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 10° | Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 | L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale. |
A1 - 11° | Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup | La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup. |
A1 - 12° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité. |
A noter
Si vous aviez une arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à 1 coup avant le 1
Armes de catégorie A2
Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat.
Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.
Il est obligatoire d'obtenir une autorisation pour acquérir et détenir une arme de catégorie B.
Une arme de catégorie B peut être utilisée, sous conditions, pour le tir sportif ou en cas de risque professionnel.
Il est obligatoire de créer un compte SIA pour acheter et détenir une arme en tant que tireur sportif.
Armes utilisées pour le tir sportif
Type d'arme | Arme | Caractéristiques |
---|---|---|
Arme d'épaule à 1 coup | Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 | Sauf si l'arme est classée dans la catégorie A | |
Arme d'épaule à répétition manuelle | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm |
Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + | |
Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition | Longueur totale de 80 cm au + | |
Arme à feu d'épaule à répétition munie d'un dispositif de rechargement à pompe | Arme à canon lisse et certaines armes à canon rayé | |
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm | |
Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + | |
Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition semi-automatique | Longueur totale de 80 cm au + | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | A l'apparence d'une arme automatique |
Armes utilisées en cas de risque professionnel
Type d'arme | Caractéristiques |
---|---|
Arme à feu de poing (pistolet, revolver) | + les munitions à percussion centrale conçus pour l'arme |
Arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories | |
Générateur d'aérosols incapacitant ou lacrymogène | Capacité supérieure à 100 ml ou générateur classé en catégorie B |
Il est obligatoire de faire une déclaration auprès de la préfecture pour acquérir et détenir une arme de catégorie C pour la pratique du ball-trap ou du biathlon.
Il est obligatoire de créer un compte SIA pour acquérir et détenir une arme de catégorie C en tant que chasseur ou tireur sportif.
Il est obligatoire de créer un compte SIA pour acquérir et détenir une arme de catégorie C3 (arme de défense), C9 (arme à feu
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
C1- a) | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm |
C1- b) | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm |
C1- d) | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410 |
C3 | Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée dans cette catégorie par décision ministérielle |
C4 | Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche de 20 joules ou plus |
Les armes classées en catégorie D peuvent être achetées et détenues librement sous conditions.
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
D - a) | Objet pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : arme non à feu camouflée, poignard, couteau-poignard, matraque, projecteur hypodermique |
D - b) | Certaines bombes aérosols lacrymogènes ou incapacitantes | Capacité de 100 ml maximum |
D - c) | Certaines armes à impulsion électrique de contact | Exemples : matraque électrique, poing électrique, certains modèles de |
D - e) | Arme historique et de collection | Certains modèles non dangereux d'avant 1900 |
D - f) | Reproduction d'arme | Modèle d'avant 1900. |
D - g) | Arme historique et de collection | Certains modèles d'après 1900 figurant sur une liste des ministères de l'intérieur et de la défense |
D - h) | Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules |
D - k) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'avant 1946 sauf les armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées |
D - l) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'après 1946 figurant sur une liste du ministère de la défense |
- Préfecture
La section armes et explosifs ne reçoit pas les usagers.
Par courrier
Préfecture de police
Direction de la police générale
Bureau des polices administratives
Section armes et explosifs
1 bis rue de Lutèce
75195 Paris Cedex 04
Par messagerie
À partir du formulaire de contact
- Code de la sécurité intérieure : articles L311-2 à L311-4
- Code de la sécurité intérieure : articles R311-2 à R311-4-1
- Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) et aux procédures relatives aux armes
- Arrêté du 29 août 2023 relatif notamment au classement d'armes et à l'entrée en vigueur de dispositions du code de la sécurité intérieure à la suite du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023
- Arrêté du 8 février 2022 portant application de l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure et de l'article 8 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022 - compte détenteurs d'armes dans le SIA
Dernière mise à jour le 03.03.2022