Recherche
Démarches en ligne
Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?
- Accueil particuliers
- Argent - Impôts - Consommation
- Livrets, plans et comptes d'épargne
- Page active: Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?
Modifié le 2023-08-01
Par Direction de l'information légale et administrative
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont des produits d'épargne.
Ils peuvent vous permettre d'obtenir un prêt avantageux (et parfois une prime d'État) pour financer l'achat d'un bien ou pour effectuer des travaux.
Mais il y a des différences entre ces 2 dispositifs. Nous vous les présentons.
PEL | CEL | |
---|---|---|
Versement initial | ||
Plafond | ||
Taux d’intérêt | ||
Périodicité des versements | Versements réguliers | Versements libres d'au moins |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins |
Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
---|---|---|
Versement initial | ||
Plafond | ||
Rémunération | ||
Périodicité des versements | Versements réguliers | Versements libres d'au moins |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins |
Fiscalité |
| Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
---|---|---|
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois |
Prêt maximum | ||
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | ||
Que financer avec ce prêt ? |
|
PEL | CEL | |
---|---|---|
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois |
Prêt maximum | ||
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | ||
Prime d'État maximale | ||
Que financer avec ce prêt ? |
|
Dernière mise à jour le 03.03.2022