Recherche
Démarches en ligne
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
- Accueil particuliers
- Argent - Impôts - Consommation
- Livrets, plans et comptes d'épargne
- Page active: Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Modifié le 2025-08-01
Par Direction de l'information légale et administrative
| Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livret A | Tout public | Particulier : | Fonds disponibles | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | ||
| Livret de développement durable et solidaire (LDDS) | Personne majeure | Fonds disponibles | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |||
| Livret d'épargne populaire (LEP) | Personne à revenus modestes | Fonds disponibles | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |||
| Livret jeune | 12-25 ans |
| Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |||
| Compte épargne logement (CEL) | Tout public | Fonds au-delà de | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux | |||
| Plan d'épargne logement (PEL) | Tout public | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Variable selon la date d'ouverture du PEL + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux | ||
| Plan d'épargne retraite populaire (Perp) | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite |
| Compte à terme | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
| Compte ou livret d'épargne bancaire | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Dernière mise à jour le 03.03.2022