Recherche
Démarches en ligne
Quels sont les tarifs des notaires en matière de succession ?
- Accueil particuliers
- Famille - Scolarité
- Testament
- Page active: Quels sont les tarifs des notaires en matière de succession ?
Modifié le 2024-02-29
Par Direction de l'information légale et administrative
Vous faites appel à un notaire pour régler une succession et vous voulez savoir quels frais vous devrez lui payer ? Voici les informations à connaître.
La situation diffère si vous êtes en métropole ou outre-mer.
De quoi sont composés les tarifs des notaires en matière de succession ?
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (
Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations.
Quel est le montant des émoluments à payer au notaire ?
L'émolument correspond à la somme que vous devez payer au notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.
Son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.
Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe (notamment pour un acte de notoriété) ou proportionnel (notamment pour une déclaration de succession).
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son époux(se), sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,484 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 1,935 % HT de la valeur du bien |
De | 1,064 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,726 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,548 % HT de l'actif brut |
De | 0,851 % HT de l'actif brut | |
De | 0,580 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,426 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 4,837 % HT de l'actif brut |
De | 1,995 % HT de l'actif brut | |
De | 1,330 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,998 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 1,935 % HT de la valeur du bien |
De | 1,064 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,726 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 0,967 % HT de la valeur du bien |
De | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,363 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,266 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,493 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 1,972 % HT de la valeur du bien |
De | 1,085 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,740 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,578 % HT de l'actif brut |
De | 0,868 % HT de l'actif brut | |
De | 0,592 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,434 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | |
De | ||
De | ||
Plus de | ||
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 1,972 % HT de la valeur du bien |
De | 1,085 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,740 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 0,986 % HT de la valeur du bien |
De | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,370 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,271 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
De quoi sont composés les tarifs des notaires en matière de succession ?
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (
Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations.
Quel est le montant des émoluments à payer au notaire ?
L'émolument correspond à la somme que vous devez payer au notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.
Son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.
Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe (notamment pour un acte de notoriété) ou proportionnel (notamment pour une déclaration de succession).
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son époux(se), sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le montant des émoluments varie selon votre département.
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,595 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,904 % HT de l'actif brut |
De | 1,047 % HT de l'actif brut | |
De | 0,713 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,524 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 5,949 % HT de l'actif brut |
De | 2,454 % HT de l'actif brut | |
De | 1,636 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,228 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,189 % HT de la valeur du bien |
De | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,713 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,327 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,605 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,935 % HT de l'actif brut |
De | 1,064 % HT de l'actif brut | |
De | 0,725 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,532 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,046 % HT de l'actif brut |
De | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,209 % HT de la valeur du bien |
De | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,454 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,332 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,972 % HT de l'actif brut |
De | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,046 % HT de l'actif brut |
De | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,339 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,600 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,399 % HT de la valeur du bien |
De | 1,319 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,900 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,919 % HT de l'actif brut |
De | 1,055 % HT de l'actif brut | |
De | 0,719 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,528 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 5,998 % HT de l'actif brut |
De | 2,474 % HT de l'actif brut | |
De | 1,649 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,237 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,399 % HT de la valeur du bien |
De | 1,319 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,900 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,199 % HT de la valeur du bien |
De | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,450 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,330 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,605 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,935 % HT de l'actif brut |
De | 1,064 % HT de l'actif brut | |
De | 0,725 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,532 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,046 % HT de l'actif brut |
De | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,209 % HT de la valeur du bien |
De | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,454 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,332 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,972 % HT de l'actif brut |
De | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,046 % HT de l'actif brut |
De | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,339 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,581 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,322 % HT de la valeur du bien |
De | 1,277 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,871 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,858 % HT de l'actif brut |
De | 1,021 % HT de l'actif brut | |
De | 0,696 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,511 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 5,804 % HT de l'actif brut |
De | 2,394 % HT de l'actif brut | |
De | 1,596 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,198 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,322 % HT de la valeur du bien |
De | 1,277 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,871 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,160 % HT de la valeur du bien |
De | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,436 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,319 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,595 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,904 % HT de l'actif brut |
De | 1,047 % HT de l'actif brut | |
De | 0,713 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,524 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 5,949 % HT de l'actif brut |
De | 2,454 % HT de l'actif brut | |
De | 1,636 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,228 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,189 % HT de la valeur du bien |
De | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,713 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,327 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 1,972 % HT de l'actif brut |
De | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,046 % HT de l'actif brut |
De | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,339 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,658 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,632 % HT de la valeur du bien |
De | 1,447 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,723 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 2,105 % HT de l'actif brut |
De | 1,157 % HT de l'actif brut | |
De | 0,789 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,575 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,578 % HT de l'actif brut |
De | 2,713 % HT de l'actif brut | |
De | 1,809 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,357 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,632 % HT de la valeur du bien |
De | 1,447 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,723 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,315 % HT de la valeur du bien |
De | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,494 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,362 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,663 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,651 % HT de la valeur du bien |
De | 1,458 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,995 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 2,121 % HT de l'actif brut |
De | 1,166 % HT de l'actif brut | |
De | 0,795 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,584 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,627 % HT de l'actif brut |
De | 2,733 % HT de l'actif brut | |
De | 1,822 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,367 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,651 % HT de la valeur du bien |
De | 1,458 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,995 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,325 % HT de la valeur du bien |
De | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,497 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,364 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,690 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,761 % HT de la valeur du bien |
De | 1,519 % HT de la valeur du bien | |
De | 1,036 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 2,209 % HT de l'actif brut |
De | 1,215 % HT de l'actif brut | |
De | 0,829 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,608 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,772 % HT de l'actif brut |
De | 2,793 % HT de l'actif brut | |
De | 1,862 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,397 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,761 % HT de la valeur du bien |
De | 1,519 % HT de la valeur du bien | |
De | 1,036 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,380 % HT de la valeur du bien |
De | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,518 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,379 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,658 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,632 % HT de la valeur du bien |
De | 1,447 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,723 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 2,105 % HT de l'actif brut |
De | 1,157 % HT de l'actif brut | |
De | 0,789 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,575 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,578 % HT de l'actif brut |
De | 2,713 % HT de l'actif brut | |
De | 1,809 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,357 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,632 % HT de la valeur du bien |
De | 1,447 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,723 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,315 % HT de la valeur du bien |
De | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,494 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,362 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,663 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,651 % HT de la valeur du bien |
De | 1,458 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,995 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 2,121 % HT de l'actif brut |
De | 1,166 % HT de l'actif brut | |
De | 0,795 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,584 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,627 % HT de l'actif brut |
De | 2,733 % HT de l'actif brut | |
De | 1,822 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,367 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,651 % HT de la valeur du bien |
De | 1,458 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,995 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,325 % HT de la valeur du bien |
De | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,497 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,364 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | ||
Inventaire | ||
Certificat de propriété | Inférieure à | |
Supérieure à | 0,690 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De | 2,761 % HT de la valeur du bien |
De | 1,519 % HT de la valeur du bien | |
De | 1,036 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De | 2,209 % HT de l'actif brut |
De | 1,215 % HT de l'actif brut | |
De | 0,829 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 0,608 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De | 6,772 % HT de l'actif brut |
De | 2,793 % HT de l'actif brut | |
De | 1,862 % HT de l'actif brut | |
Plus de | 1,397 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | 2,761 % HT de la valeur du bien |
De | 1,519 % HT de la valeur du bien | |
De | 1,036 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | 1,380 % HT de la valeur du bien |
De | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
De | 0,518 % HT de la valeur du bien | |
Plus de | 0,379 % HT de la valeur du bien |
A noter
le taux de TVA sur les émoluments est de
- Code de commerce : articles L444-1 à L444-7
- Code du commerce : articles R444-2 à R444-3
- Code du commerce : articles R444-59 à R444-70
- Code de commerce : articles A444-53 à A444-58
- Code de commerce : articles A444-59 à A444-69-1
- Décret n°2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit
- Décret n°78-262 du mars 1978 portant fixation du tarif des notaires
Dernière mise à jour le 03.03.2022