Recherche
Démarches en ligne
Quels sont les tarifs des notaires en matière de succession ?
- Accueil particuliers
- Famille - Scolarité
- Testament
- Page active: Quels sont les tarifs des notaires en matière de succession ?
Modifié le 2025-09-25
Par Direction de l'information légale et administrative
Si vous faites appel à un notaire pour régler une succession, vous devrez le payer pour la prestation réalisée. Voici les informations à connaître.
La situation diffère selon que vous êtes en métropole ou dans un département ou région d’outre-mer (Drom).
De quoi sont composés les tarifs des notaires en matière de succession ?
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (
Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations. Il sont fixés librement par le notaire.
Quel est le montant des émoluments à payer au notaire ?
L'émolument correspond à la somme que vous devez payer au notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.
Son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.
Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe (notamment pour un acte de notoriété) ou proportionnel (notamment pour une déclaration de succession).
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son époux(se), sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Dans le cas de la séparation de biens, les émoluments sont calculés sur les biens du défunt.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
De quoi sont composés les tarifs des notaires en matière de succession ?
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (
Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations. Il sont fixés librement par le notaire.
Quel est le montant des émoluments à payer au notaire ?
L'émolument correspond à la somme que vous devez payer au notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.
Son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.
Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe (notamment pour un acte de notoriété) ou proportionnel (notamment pour une déclaration de succession).
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son époux(se), sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Dans le cas de la séparation de biens, les émoluments sont calculés sur les biens du défunt.
Le montant des émoluments varie selon votre situation géographique :
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
La TVA n’est pas applicable.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
La TVA n’est pas applicable.
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
La TVA n’est pas applicable.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
Le taux de TVA sur les émoluments est de
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
La TVA n’est pas applicable.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
La TVA n’est pas applicable.
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
| Actes | Valeur du bienTranches d'assiette | Coût |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | ||
| Inventaire | ||
| Certificat de propriété | Inférieure à | |
| Supérieure à | ||
| Attestation de propriété | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Déclaration de succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Partage de la succession | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de | ||
| Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De | |
| De | ||
| De | ||
| Plus de |
A noter
La TVA n’est pas applicable.
- Code de commerce : articles L444-1 à L444-7
- Code du commerce : articles R444-2 à R444-3
- Code du commerce : articles R444-59 à R444-70
- Code de commerce : articles A444-53 à A444-58
- Code de commerce : articles A444-59 à A444-69-1
- Décret n°2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit
- Décret n°78-262 du mars 1978 portant fixation du tarif des notaires
Dernière mise à jour le 03.03.2022